女子組成績排名
編號 性別 車隊 姓名 日期 出發時間 到達時間 總成績 名次
                0
134 GV bike 李伯芳 2007/7/8 07:30:41:787 11:46:47:637 04:16:05:850 1
599 卡大輪自行車隊 許翠芬 2007/7/8 07:22:30:389 12:05:13:375 04:42:42:986 2
702 綠油精車隊 林溋汎 2007/7/8 07:15:27:251 11:59:05:223 04:43:37:972 3
597 卡大輪自行車隊 段文琰 2007/7/8 07:22:31:877 12:10:54:273 04:48:22:396 4
485 單車同學會 陳佩妮 2007/7/8 07:15:17:822 12:11:20:637 04:56:02:815 5
154 CHC Bikelane 聶霈禎 2007/7/8 07:15:00:947 12:14:27:328 04:59:26:381 6
478 單車同學會 毛鈺婷 2007/7/8 07:15:10:138 12:43:55:306 05:28:45:168 7
326 可達車隊 陳凱綺 2007/7/8 07:18:38:646 12:50:42:714 05:32:04:068 8
181 老大幫車隊 謝倩瑩 2007/7/8 07:32:22:059 13:13:36:273 05:41:14:214 9
703 綠油精車隊 黃碧蓮 2007/7/8 07:15:32:544 13:00:33:141 05:45:00:597 10
115 GV bike 張玉芳 2007/7/8 07:31:03:879 13:20:51:596 05:49:47:717 11
598 卡大輪自行車隊 林秀群 2007/7/8 07:22:35:152 13:17:08:676 05:54:33:524 12
429 左岸歡樂騎士隊 王梅芳 2007/7/8 07:20:17:700 13:18:13:312 05:57:55:612 13
492 MMP 賴惠琳 2007/7/8 07:28:26:125 13:28:48:382 06:00:22:257 14
362 愛V單車 劉美蘭 2007/7/8 07:30:04:053 13:39:02:250 06:08:58:197 15
365 愛V單車 楊炳芳 2007/7/8 07:30:02:287 13:39:04:687 06:09:02:400 16
679 有在騎單車俱樂部 蘇姵蓁 2007/7/8 07:24:16:081 13:34:10:960 06:09:54:879 17
303 清月車隊 王淑媚 2007/7/8 07:27:10:516 13:41:53:445 06:14:42:929 18
472 單車同學會 周靜美 2007/7/8 07:15:05:089 13:36:54:192 06:21:49:103 19
629 春風單車隊 徐碧貞 2007/7/8 07:17:13:423 13:46:38:564 06:29:25:141 20
378 愛V單車 章靜芳 2007/7/8 07:30:11:867 14:00:35:731 06:30:23:864 21
327 可達車隊 陳慧珊 2007/7/8 07:19:22:324 14:15:09:339 06:55:47:015 22
206 正隆單車隊 江美燕 2007/7/8 07:28:40:479 14:29:22:284 07:00:41:805 23
482 單車同學會 廖靜怡 2007/7/8 07:15:47:280 14:20:56:518 07:05:09:238 24
628 春風單車隊 陳識鈴 2007/7/8 07:16:47:934 14:29:01:672 07:12:13:738 25
430 左岸歡樂騎士隊 謝銀珍 2007/7/8 07:26:21:139 14:46:45:073 07:20:23:934 26
70 捷豐單車隊 陳淑娟 2007/7/8 07:23:26:805 14:45:55:134 07:22:28:329 27
204 正隆單車隊 鄭家雯 2007/7/8 07:29:38:179 15:16:34:266 07:46:56:087 28
797 個人 李佳真 2007/7/8 07:29:04:071 15:17:09:701 07:48:05:630 29
196 正隆單車隊 李慧玲 2007/7/8 07:29:24:015 15:19:17:945 07:49:53:930 30
752 自由風單車俱樂部 陳麗季 2007/7/8 07:19:58:553 15:23:12:891 08:03:14:338 31
201 正隆單車隊 洪麗娜 2007/7/8 07:29:31:362 15:34:56:136 08:05:24:774 32
473 單車同學會 鄭佩瑜 2007/7/8 07:15:45:326 15:23:51:240 08:08:05:914 33
431 左岸歡樂騎士隊 林月娥 2007/7/8 07:20:24:309     DNF
208 正隆單車隊 張鈶珮 2007/7/8 07:28:50:747     DNF
689 公路最龜速 丁尤惠 2007/7/8 07:32:42:572     DNF
647 五六七 陳舒愉 2007/7/8 07:33:34:816     DNF
652 廣萱小吃店 廖雲年 2007/7/8 07:35:03:663     DNF
653 廣萱小吃店 許伊婷 2007/7/8 07:35:43:713     DNF
382 Team Red 賴貞云 2007/7/8 07:42:31:762     DNF
538 馬博橫斷隊 馬秀梅 2007/7/8 07:42:58:255     DNF
※ DNF : Did not finishe (未完賽)